サービス詳細 - アトランティックオーシャン 『グリルステーキ&シーフード オーガスタ』
|
サービス名 | アトランティックオーシャン 『グリルステーキ&シーフード オーガスタ』 |
| 担当ショップ | 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ | |
| カテゴリー | 食事・宴会 | |
| サービス内容 | アトランティックオーシャン/お一人様6,000円 〜本日のオードブル〜 県産魚のバプール ウニソース 県産牛サーロイングリル (ソースは赤ワインソース・シャスールソース・和風ソースよりお選び下さい) フレッシュサラダバー 自家製パン又はライス ホテル特製デザート コーヒー又は紅茶 営業時間:18:00〜22:00(ラストオーダー21:00) 健康増進法の一環で皆様が快適に過ごして頂ける環境作りのため2005年7月1日よりレストランの全席を禁煙とさせていただきます。愛煙家の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 |
|
| 開始時間 | 18:00:00 | |
| 所要時間 | ||
| 場所 | 恩納村 | |
| 住所 | 名嘉真ヤーシ原2591-1 | |
| 地図 |
向こう3ヶ月の予約状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
× | × | × | × | × | × | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
× | × | × | × | × | × | × |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | × | × | × | × | × | × |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | × | × | × | × | × | × |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
× | × | × | × |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
× | × | × | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
× | × | × | × | × | × | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
× | × | × | × | × | × | × |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
× | × | × | × | × | × | × |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
× | × | × | × | × | × | × |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× | × | × | × | × | × | × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× | × | × | × | × | × | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | × | × | × | × | × | × |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | × | × | × | × | × | × |

